產品介紹
烘衣機 (烘乾機)

本機結構精良、外型美觀、乾燥效果極為理想,適用於各大飯店、旅館、醫院、機關團體、學校、成衣廠、針織廠、洗染廠、洗衣店船舶等。
特點:
1. 蒸氣式、電熱式、瓦斯式三種,均可訂製安裝。
2. 堅固︑美觀、操作方便、 安全、壽命長。
3. 電子自動控制、口徑大、強力抽風設備、不傷衣料和色澤。
4. 設有穢物處理、清除容易、烘乾後,達到衣料乾淨效果。
5. 內槽採迴轉方式、保持原有布料和色澤、效果特佳。
本廠可為客戶做特殊用途設計(如:起毛類、皺布類、縮布類、噴液體類)、安裝、烘乾式設備。
特點:
1. 蒸氣式、電熱式、瓦斯式三種,均可訂製安裝。
2. 堅固︑美觀、操作方便、 安全、壽命長。
3. 電子自動控制、口徑大、強力抽風設備、不傷衣料和色澤。
4. 設有穢物處理、清除容易、烘乾後,達到衣料乾淨效果。
5. 內槽採迴轉方式、保持原有布料和色澤、效果特佳。
本廠可為客戶做特殊用途設計(如:起毛類、皺布類、縮布類、噴液體類)、安裝、烘乾式設備。
型式 | 規格 | 乾燥量 | 馬達 | 蒸氣量 | 電熱式 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內桶 | 外桶 | 風車 | 內桶 | Kg/cm² | Kg/Hr | |||
PT-1 | 26"∅x22"L | 29"Lx35"Wx52"H | 20 lbs | 1/2HPx4P | 1/2HPx4P | 4-7 | 20 | 9 Kw |
PT-2 | 33"∅x27"L | 37"Lx42"Wx64"H | 30 lbs | 1/2HPx4P | 1/2HPx4P | 4-7 | 30 | 12 Kw |
PT-3 | 38"∅x30"L | 42"Lx44"Wx70"H | 50 lbs | 1/2HPx4P | 1/2HPx4P | 4-7 | 48 | 18 Kw |
PT-4 | 42"∅x36"L | 46"Lx52"Wx76"H | 80 lbs | 1HPx4P | 1HPx4P | 4-7 | 70 | 25 Kw |
PT-5 | 46"∅x40"L | 51"Lx60"Wx80"H | 100 lbs | 1HPx4P | 1HPx6P | 4-7 | 85 | 30 Kw |
PT-6 | 50"∅x40"L | 55"Lx60"Wx88"H | 120 lbs | 3HPx4P | 1HPx6P | 5-7 | 100 | 42 Kw |
PT-7 | 56"∅x40"L | 60"Lx60"Wx100"H | 160 lbs | 3HPx4P | 2HPx6P | 5-7 | 120 | 54 Kw |
PT-8 | 62"∅x40"L | 67"Lx62"Wx110"H | 200 lbs | 5HPx4P | 2HPx6P | 5-7 | 150 | 66 Kw |
PT-9 | 62"∅x52"L | 67"Lx78"Wx115"H | 300 lbs | 5HPx4P | 3HPx6P | 7-10 | 220 | - |
PT-10 | 62"∅x77"L | 67"Lx102"Wx115"H | 400 lbslbs | 2HPx4P
5HPx4P | 5HPx6P | 7-10 | 350 | - |
PT-8-1 | 58"∅x43"L | 65"Lx66"Wx96"H | 200 lbs | 5HPx4P | 2HPx6P | 5-7 | 150 | 66 Kw |
本目錄僅供參考,機器外觀尺寸本廠隨時做改造修正。